详情介绍
黄色钢管防腐热收缩带
序号 | 项目 | 指标 | 试验方法 |
1 | 拉伸强度(MPa) | ≥17 | GB/T1040 |
2 | 断裂伸长率(%) | ≥400 | GB/T1040 |
3 | 维卡软化点(℃) | ≥90 | GB/T1633 |
4 | 脆化温度(℃) | ≤-65 | GB/T5470 |
5 | 电气强度(MV/m) | ≥25 | GB/T1408 |
6 | 体积电阻率(Ω·m) | ≥1×1013 | GB/T1410 |
7 | 耐环境应力开裂(F50)(h) | ≥1000 | GB/T1842 |
8 | 耐化学介质腐蚀(浸泡7天)(%) | ≥85 | SY/T0413-2002 |
9 | 耐热老化(150℃,168h) | ≥14 | GB/T1040 |
表2热熔胶性能
序号 | 项目 | 指标 | 实验方法 | |
1 | 软化点(环球法)(℃) | ≥90 ≥110 |
GB/T4507 | |
高设计温度50℃时 | ||||
高设计温度70℃时 | ||||
2 | 脆化温度(℃) | -15 | SY/T0413-2002 | |
3 | 搭接剪切强度(MPa)(23℃) | ≥1.0 | GB/T7124 | |
4 |
剥离强度N/cm (内聚破坏) | 热收缩带/聚乙烯层23±2℃ 50±2℃ | ≥70 ≥15 |
GB/2792 |
热收缩带/环氧底漆钢23±2℃ 50±2℃ | ≥70 ≥15 | |||
热收缩套(带)/钢23±2℃ 50±2℃ | ≥70 ≥15
|
黄色钢管防腐热收缩带